电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
材料管理 | |
...... 材料信息 | 材料编号,材料类别,材料名称,规格,型号,原始数量,单位,单价,备注,存放仓库,仓库编号 |
...... 材料入库 | 入库单号,入库日期,供商名称,应付金额,实付金额,欠付金额,经办人,备注,供商编号 |
............ 材料明细 | 入库单号,材料名称,材料编号,材料类别,规格,型号,数量,收货仓库,单位,单价,金额,备注,仓库编号 |
............ 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
...... 材料仓库 | 仓库编号,仓库名称,存货种类,仓库地址,负责人,联系电话,备注 |
...... 材料领用 | 领用单号,领用日期,领用人,经办人,备注 |
............ 材料领用明细 | 领用单号,材料名称,材料编号,材料类别,规格,型号,出货仓库,数量,单位,单价,金额,备注,仓库编号 |
............ 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
...... 材料明细 | 材料名称,材料编号,材料类别,规格,型号,单位,单价,当前库存,累计入库,累计领用,原始库存 |
...... 材料仓库明细 | 仓库名称,仓库编号,材料名称,材料编号,材料类别,规格,型号,单位,单价,当前库存,累计入库,累计领用,原始库存 |
地板管理 | |
...... 地板信息 | 地板编号,地板名称,地板类别,规格,型号,纸号,单位,单价,原始库存,备注 |
...... 地板入库 | 入库单号,入库日期,供商名称,供商编号,经办人,备注 |
............ 地板入库从表 | 入库单号,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,纸号,单位,数量,单价,金额,备注 |
............ 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
...... 销售登记 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户编号,联系电话,联系地址,应收金额,实收金额,优惠金额,欠收金额,经办人,备注 |
............ 销售登记从表 | 销售单号,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,单位,数量,单价,金额,备注 |
............ 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
...... 库存明细 | 地板编号,地板名称,地板类别,规格,型号,纸号,单位,单价,当前库存,累计入库,累计销售,累计订单,原始库存 |
订单管理 | |
...... 订单登记 | 订单单号,登记日期,客户名称,客户编号,联系电话,联系地址,应收金额,订金,实收金额,优惠金额,欠收金额,经办人,预交日期,订单状态,备注,签收日期 |
............ 订单明细 | 订单单号,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,纸号,单位,数量,单价,金额,备注 |
............ 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
...... 订单签收 | 订单单号,登记日期,客户名称,客户编号,联系电话,联系地址,应收金额,订金,实收金额,优惠金额,欠收金额,经办人,预交日期,订单状态,备注,签收日期 |
............ 订单明细 | 订单单号,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,纸号,单位,数量,单价,金额,备注 |
............ 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
...... 订单提醒 | 订单单号,登记日期,客户名称,客户编号,联系电话,联系地址,应收金额,订金,实收金额,优惠金额,欠收金额,经办人,预交日期,订单状态,备注,签收日期 |
...... 订单跟踪 | 订单单号,订单日期,客户名称,备注 |
............ 订单跟踪从表 | 订单单号,型号,纸号,耐磨纸,平衡纸,压贴,锯切,开槽,成品率,备注 |
工序管理 | |
...... 压贴工序 | 压贴单号,压贴日期,订单单号,压贴厂家,应付金额,实付金额,欠付金额,经办人,备注 |
............ 压贴明细 | 压贴单号,纸号,基材,耐磨纸,平衡纸,规格,数量,单位,单价,金额,备注 |
...... 锯切工序 | 锯切单号,订单单号,锯切日期,备注 |
............ 锯切工序 | 锯切单号,纸号,型号,规格,员工名称,数量,单价,金额,备注 |
员工管理 | |
...... 员工信息 | 员工编号,员工姓名,性别,职务,联系电话,联系地址,基本工资,员工状态,备注 |
...... 员工工资 | 员工姓名,员工编号,年度,月份,基本工资,提成,应出勤天数,实出勤天数,缺勤天数,请假扣发,奖金,实发工资,备注 |
...... 员工工资查询 | 员工姓名,员工编号,年度,月份,基本工资,提成,应出勤天数,实出勤天数,缺勤天数,请假扣发,奖金,实发工资,备注 |
查询统计 | |
...... 材料入库期间汇总 | 入库单号,入库日期,供商名称,材料名称,材料编号,材料类别,规格,型号,数量,收货仓库,单位,单价,金额 |
...... 材料领用期间汇总 | 领用单号,领用日期,领用人,材料名称,材料编号,材料类别,规格,型号,数量,单位,单价,金额 |
...... 地板入库期间汇总 | 入库单号,入库日期,供商名称,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,数量,单位,单价,金额 |
...... 地板销售期间汇总 | 销售单号,销售日期,客户名称,联系电话,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,数量,单位,单价,金额 |
...... 地板订单期间汇总 | 订单单号,登记日期,客户名称,联系电话,订单状态,预交日期,地板名称,地板编号,地板类别,规格,型号,数量,单位,单价,金额 |
财务管理 | |
...... 期间利润统计 | 类型,收入金额,支出金额,利润,欠款,未付款,开始日期,截止日期 |
...... 利润分析 | 入库成本,销售金额,销售利润 |
...... 其它收入登记 | 收入日期,收入金额,收入类型,经办人,备注 |
...... 其它支出登记 | 支出日期,支出金额,支出类型,经办人,备注 |
...... 期间收支汇总 | 类型,收入金额,支出金额,利润,开始日期,截止日期 |
...... 应收账款统计 | 销售单号,销售日期,客户名称,客户编号,联系电话,联系地址,应收金额,实收金额,优惠金额,欠收金额,经办人,备注 |
...... 应付账款统计 | 入库单号,入库日期,供商名称,应付金额,实付金额,欠付金额,经办人,备注,供商编号 |
基础信息 | |
...... 供商信息 | 供商编号,供商名称,联系人,联系电话,联系地址,传真,电子邮件,税号,开户银行,银行账号,备注 |
...... 客户信息 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
...... 合作厂家 | 厂家编号,厂家名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
...... 公司信息 | 公司名称,票据名称,电话,手机,传真,地址,网址,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |